| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 - 2010 |
| Licens Nr. | Klub | Spiller navn | S | Telefon | Kegle | 3-b. | 1-b. | Fri C | 5.kgl |
| 1311590 | 108 | Adrian, Erik | | 36777506 | | | | | |
| 1401710 | 108 | Andersen, Michael | X | | 10,31 | | | | |
| 2609320 | 108 | Beck, Willy | | | | | | | |
| 1104610 | 108 | Becker, Keld | X | | | 0,442 | | | |
| 1904360 | 108 | Bøger, Erik | X | | 7,84 | | | | |
| 1708480 | 108 | Cassøe, Sten | X | | 4,55 | | | | |
| 1703370 | 108 | Cedlitz, Leif | X | | 3,24 | | | | |
| 3103410 | 108 | Funch, Freddy | | | | | | | |
| 1112530 | 108 | Godthåb, Poul | X | | 7,91 | | | | |
| 2010380 | 108 | Hansen, Erland | X | | 3,49 | | | | |
| 2106660 | 108 | Hansen, Erling | X | | 11,50 | | | | |
| 1102910 | 108 | Hansen, Nicklas | X | | 3,80 | | | | |
| 0406640 | 108 | Hansen, Per | X | | 10,38 | | | | |
| 1203580 | 108 | Hastel, Svend | X | | 18,52 | 0,205 | | | |
| 2507540 | 108 | Hvidkvist, Hugo | X | | 20,96 | | | | |
| 1710610 | 108 | Jarvinen, Tom | X | | 32,63 | | | | 0,958 |
| 2408350 | 108 | Jensen, Bent | | | | | | | |
| 0912460 | 108 | Jensen, Jørgen | X | | 34,97 | | | | |
| 1907630 | 108 | Jensen, Mette | X | 36781107 | 5,67 | | | | |
| 0609370 | 108 | Jensen, Ole | X | | 7,90 | | | | |
| 2701690 | 108 | Jensen, Rikko | X | | 11,61 | | | | |
| 1305610 | 108 | Jensen, Stig | X | | 14,18 | | | | |
| 3008610 | 108 | Jessen, Johnny | X | | 8,77 | | | | |
| 0411310 | 108 | Jørgensen, Kjeld | | 36783057 | | | | | |
| 0609360 | 108 | Knudsen, Bent | X | | 7,76 | | | | |
| 0211300 | 108 | Knudsen, Børge | X | | 5,52 | | | | |
| 2507760 | 108 | Kristoffersen, Kasper | | 36782463 | | | | | |
| 3101300 | 108 | Larsen, Keld | | | | | | | |
| 1907320 | 108 | Larsen, Kurt | X | | 4,31 | | | | |
| 0803570 | 108 | Larsen, Ole Barnhard | X | | 22,55 | | | | |
| 2105360 | 108 | Larsen, Poul | X | 36494195 | 8,26 | | | | |
| 1909570 | 108 | Larsen, Steen | X | | 10,39 | | | | |
| 2003520 | 108 | Lawaetz, Per | X | | | 0,254 | | | |
| 2405310 | 108 | Lund, Villy | X | | 4,14 | | | | |
| 1007480 | 108 | Mikkelsen, Karl | X | | 16,51 | | | | |
| 1406660 | 108 | Mørch, Michael | X | | | | | | |
| 0711510 | 108 | Nielsen, Flemming Hjort | X | | 14,42 | | | | |
| 0906480 | 108 | Olsen, Steen | X | | 3,90 | | | | |
| 2804520 | 108 | Pedersen, Ib Jørnå | X | | 5,31 | | | | |
| 1307700 | 108 | Pedersen, Lars | X | | 25,46 | | | | |
| 0212370 | 108 | Pedersen, Ole | X | | 6,32 | | | | |
| 1405350 | 108 | Petersen, Dick | X | | 2,12 | | | | |
| 3001450 | 108 | Petersen, Jan | X | | 7,01 | | | | |
| 1102420 | 108 | Pontopidan, Jørgen | X | | 5,90 | | | | |
| 2501520 | 108 | Rytter, Peter | X | | 13,25 | | | | |
| 1105380 | 108 | Sørensen, Flemming | X | | 4,52 | | | | |
| 2206680 | 108 | Thorberg, Kim | X | | 5,27 | | | | |
| 1506490 | 108 | Tømming, Alan | X | | 6,02 | | | | |
| 2804470 | 108 | Udam, Jesper | X | | 4,96 | | | | |
Gennererings dato : 25. juni 2010