| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 - 2010 |
| Licens Nr. | Klub | Spiller navn | S | Telefon | Kegle | 3-b. | 1-b. | Fri C | 5.kgl |
| 1312510 | 110 | Allerup, Mac | X | 35365530 | 7,08 | | | | |
| 1609300 | 110 | Andersen, Preben | X | 39695145 | 5,92 | | | | |
| 3011420 | 110 | Andresen, Ole | X | 38344983 | 6,15 | | | | |
| 1412350 | 110 | Barkting, Gunnar | X | 21838807 | 7,10 | | | | |
| 1010630 | 110 | Bentsen, Hans J. | X | 22556330 | 11,51 | | | | |
| 2702450 | 110 | Brohauge, Albert | X | 44987487 | 10,64 | | | | |
| 2806350 | 110 | Christensen, Allan | X | 48704260 | 5,31 | | | | |
| 1002630 | 110 | Døssing, Kim | X | 46152067 | | | | | |
| 2403620 | 110 | Frandsen, Loui | X | | | | | | |
| 2002240 | 110 | Jacobsen, Victor | X | 44985348 | 7,09 | | | | |
| 1303430 | 110 | Jensen, Hans Lindegård | X | | 3,93 | | | | |
| 1506640 | 110 | Jensen, Jan | X | 20412403 | 9,77 | | | | |
| 0603410 | 110 | Jensen, Knud | X | 33226968 | 4,69 | | | | |
| 2301750 | 110 | Jensen, Michael | X | | 23,56 | | | | |
| 0106460 | 110 | Jensen, Poul B. | X | 38602033 | 8,73 | | | | |
| 2310350 | 110 | Klausen, Hans | X | 21467351 | 4,79 | | 0,29 | 0,52 | |
| 0111440 | 110 | Knudsten, Obert | X | 46152067 | 7,29 | | | | |
| 0807650 | 110 | Kæseler, Per | X | 24918889 | 4,76 | | | | |
| 0811410 | 110 | Lasota, Kurt | X | 40571256 | 9,08 | | | | 0,713 |
| 2401510 | 110 | Laursen, Poul Erik Bech | X | | 6,58 | | | | |
| 0912410 | 110 | Madsen, Mads | X | | 5,96 | | | | |
| 0211670 | 110 | Mikkelsen, Poul | X | 51205361 | 8,42 | | | | |
| 0501660 | 110 | Moer, Bo | X | | 15,40 | | | | 0,812 |
| 2004290 | 110 | Nielsen, Erik | X | 45872165 | 5,43 | | | | |
| 1206361 | 110 | Nielsen, Kjeld | | 44943723 | 3,92 | | | | |
| 0110680 | 110 | Olsen, Jan | X | | | | | | |
| 1312520 | 110 | Olsen, Poul | X | 20330866 | 9,79 | | | | |
| 1008670 | 110 | Rasmussen, Michael | X | 39696997 | 11,82 | | | | |
| 2803440 | 110 | Schlútter, Mogens | X | 39698592 | 4,41 | | | | |
| 2409670 | 110 | Svendsen, Lars Lysgaard | X | 26484573 | 28,43 | | | | |
| 1511400 | 110 | Sørensen, Bjarne | | 38289258 | | | | | |
| 3007440 | 110 | Sørensen, Tonny | X | | 2,67 | | | | |
| 1209660 | 110 | Ullerup, Jesper | X | 72428753 | 16,13 | | | | |
| 0510370 | 110 | Wessing, Erik | X | 46152107 | 4,08 | | | 0,52 | |
| 2508420 | 110 | Østerlin, Finn | X | | 4,39 | | | | |
Gennererings dato : 01. juli 2010