| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 - 2010 |
| Licens Nr. | Klub | Spiller navn | S | Telefon | Kegle | 3-b. | 1-b. | Fri C | 5.kgl |
| 0708580 | 116 | Andersen, Christian | X | 36992762 | | 0,290 | | | |
| 2709620 | 116 | Arndt, Bruno | X | 27213840 | | 0,593 | | | |
| 2709621 | 116 | Arndt, Lars | X | 20892709 | 7,58 | 0,542 | | | |
| 1212420 | 116 | Baun, Harald | X | 21245032 | 6,85 | | | | |
| 2210710 | 116 | Bierlich, Piet | X | | | 0,676 | | | |
| 0802470 | 116 | Brow, John | X | | 4,41 | | | | |
| 1812600 | 116 | Bülow, Kisser | X | 26445274 | 4,52 | | | | |
| 1708480 | 116 | Bøgfeldt, Hans Jørgen | X | | 4,72 | | | 0,54 | |
| 1802780 | 116 | Christensen, Nicolas | X | 22114033 | | 0,406 | | | |
| 2006600 | 116 | Gregersen, Ole | X | 38808388 | 13,86 | | | | |
| 1207480 | 116 | Hansen, Jens Egil | X | 35858570 | | 0,309 | | | |
| 1707350 | 116 | Hansen, Kurt A. | X | 44649810 | 7,69 | | | | |
| 2302490 | 116 | Hansen, Tonny | X | 20777149 | 6,51 | 0,187 | | | |
| 0410370 | 116 | Hjarnaa, Poul | X | | 6,46 | | | | |
| 0805600 | 116 | Hovland, Nils | X | 61782485 | 13,66 | 0,401 | | | |
| 0112690 | 116 | Johansen, Klaus T. | X | 28939535 | 17,29 | 0,449 | 0,89 | | |
| 2312370 | 116 | Jørgensen, Flemming | X | 35815775 | 9,75 | | 0,42 | 0,63 | |
| 1112900 | 116 | Jørgensen, Jan | X | | 8,04 | | | | |
| 2702370 | 116 | Jørgensen, Kjeld | X | 38886035 | 12,80 | | | | |
| 0108680 | 116 | Jørgensen, Peter S. | X | 23672951 | 9,38 | 0,175 | | 0,84 | |
| 1303610 | 116 | Knudsen, Dan | X | 21630006 | | 0,320 | | | |
| 1103670 | 116 | Knudsen, Flemming B. | X | 20894680 | | 0,851 | 2,02 | | |
| 0711660 | 116 | Kofoed, Frank | X | 24870633 | 15,64 | | | | |
| 2001510 | 116 | Korte, Danny | X | 28111668 | | 0,986 | | | |
| 1111490 | 116 | Kristensen, Bent S. | X | 43648030 | 10,55 | | | | |
| 2607630 | 116 | Kristiansen, Per D. | X | 20659204 | | 0,472 | | | |
| 1512470 | 116 | Larsen, Kjeld | X | 61650961 | 12,02 | | | | |
| 0805560 | 116 | Larsen, Steen Henrik | X | 45894737 | 31,18 | 0,314 | | | |
| 1307620 | 116 | Larsen, Søren T. | X | 35373370 | 34,34 | | | | |
| 2604470 | 116 | Lodberg, Flemming | X | 22306730 | 17,31 | | | | |
| 2803340 | 116 | Lønne, Christian | X | 23683793 | 10,14 | | | | |
| 2412670 | 116 | Madsen, Simon | X | | | 0,654 | | | |
| 2412750 | 116 | Madsen, Simon | X | | | 0,677 | | | |
| 2406760 | 116 | Mikkelsen, Michael | X | | | 0,652 | 3,21 | | |
| 2402671 | 116 | Mikkelsen, Michael | X | | | 0,593 | | | |
| 1904630 | 116 | Månsson, Nick | X | 36495020 | | 0,590 | | | |
| 2306620 | 116 | Nerding, Tommy | X | 38875770 | 12,85 | 0,360 | | | |
| 0812660 | 116 | Nielsen, Dan | X | | | | 1,94 | 16,15 | |
| 2301470 | 116 | Nielsen, Gert W. | X | 32517902 | 10,96 | | | | |
| 2103370 | 116 | Nielsen, Preben | X | 21782655 | 16,17 | | | | |
| 1501690 | 116 | Nysom, Lars | X | 51903879 | | 0,358 | | | |
| 2503600 | 116 | Pedersen, Michael Tang | X | | 4,26 | | | 0,43 | |
| 0604390 | 116 | Pedersen, Teddy | X | 32582971 | 5,86 | | | | |
| 0301440 | 116 | Pedersen, Torben | X | | 13,19 | | | | |
| 1109370 | 116 | Petersen, Ib Friis | X | 38864120 | 5,87 | | | | |
| 2101560 | 116 | Piechnick, Erik | X | 27210683 | 13,65 | 0,472 | | | |
| 2909590 | 116 | Pietrazek, Tom | X | | 68,87 | | 1,80 | | |
| 0408650 | 116 | Rasmussen, Carsten | X | 53360039 | 66,87 | | | | |
| 1011580 | 116 | Schibelfeldt, Arne | X | 22112862 | 9,65 | 0,221 | | | |
| 1511450 | 116 | Skatholm, Geert | X | 23673031 | 8,94 | | | | |
| 0412830 | 116 | Sonne, Mick | X | | 2,93 | | | 0,24 | |
| 1001760 | 116 | Stender, Ralf Ege | X | 20729010 | 68,78 | | | | |
| 0709610 | 116 | Søndergaard, Erik | X | 60750701 | | 0,593 | | | |
| 0505620 | 116 | Søndergaard, Steen | X | 36179037 | 20,65 | | 0,79 | 1,55 | |
| 1204630 | 116 | Sørensen, Jan Lyneborg | X | 39664467 | | 0,535 | | | |
| 0804550 | 116 | Sørensen, John | X | 41402144 | 11,06 | | 0,51 | 0,85 | |
| 2312600 | 116 | Sørensen, Torben | X | | 4,15 | | | | |
| 0209830 | 116 | Thang Vo, Phuong | X | | 10,48 | | | | |
| 2402310 | 116 | Thomsen, Bent H. | X | | 4,06 | | | | |
| 1212730 | 116 | Thymark, Nikolaj | X | 40704765 | 6,97 | | | | |
| 0811740 | 116 | Udbjørg, Johnny | X | 51920844 | 39,80 | 0,491 | | | |
| 2111620 | 116 | Vangstrup, Kim | X | 32523502 | 12,14 | | | | |
| 2505570 | 116 | Vangstrup, Tom | X | 32530804 | 13,44 | | | | |
| 2611620 | 116 | Weidich, Lene | X | 28897901 | 4,86 | | | | |
| 0110780 | 116 | Zola, Brian | X | 23439926 | | 1,351 | | | |
| 2805630 | 116 | Østerballe, Torben | X | 24870633 | 9,55 | | | | |
Gennererings dato : 09. august 2010