| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2007 - 2008 |
| Licens Nr. | Klub | Spiller navn | S | Telefon | Kegle | 3-b. | 1-b. | Fri C | 5.kgl |
| 0811320 | 118 | Brüggebusch, Ove | X | | 9,30 | | | | |
| 2102270 | 118 | Carlsen, Bendt | X | | 7,20 | | | | |
| 2111630 | 118 | Frederiksen, Henrik | | | | | | | |
| 2008300 | 118 | Frederiksen, Villy | X | | 7,79 | | | | |
| 2805300 | 118 | Jensen, Hugo | | | | | | | |
| 3008430 | 118 | Nielsen, Flemming | | | | | | | |
| 0309360 | 118 | Nielsen, Per | X | | 6,59 | | | | |
| 2808340 | 118 | Skinneholm, Ewald | X | | 11,65 | | | | |
Gennererings dato : 31. juli 2008