| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 - 2010 |
| Licens Nr. | Klub | Spiller navn | S | Telefon | Kegle | 3-b. | 1-b. | Fri C | 5.kgl |
| 2404450 | 122 | Andersen, Carsten | X | 33252308 | 3,18 | | | | |
| 1502340 | 122 | Andersen, Ejvind | X | 50435382 | 4,00 | | | 0,45 | |
| 1707380 | 122 | Dahl, Benny | X | 29459803 | 2,54 | | | | |
| 0303680 | 122 | Eskildsen, Bent | | 36414812 | | | | | |
| 2001620 | 122 | Frederiksen, Peter | X | 36707815 | 41,07 | | | | |
| 2606720 | 122 | Gislund, Morten | X | 23828743 | 5,79 | | | | |
| 1301420 | 122 | Hansen, Arne | X | 36414107 | 4,25 | | | | |
| 2201590 | 122 | Hansen, Erik | X | 36307202 | 7,28 | | | | |
| 2111380 | 122 | Hansen, John F. | X | 43435308 | 7,54 | 0,149 | | | |
| 0212640 | 122 | Hansen, Mikael | X | 36720218 | 5,70 | | | | |
| 3101460 | 122 | Hedegaard, John | X | 36412928 | 4,97 | | | | |
| 1107480 | 122 | Henriksen, Bjarne | X | 21629650 | 9,78 | | | | |
| 2012390 | 122 | Jensen, Finn Likart | X | 28947845 | 5,36 | | | | |
| 2111640 | 122 | Jensen, Jan Likart | X | 61653468 | 5,43 | | | 0,45 | |
| 2708660 | 122 | Jensen, Jørgen Likart | X | 27700339 | 4,06 | | | | |
| 1209660 | 122 | Jensen, Michael | X | 61657978 | 10,91 | 0,244 | 0,81 | 1,00 | |
| 0201630 | 122 | Jeppsson, Henrik | X | 40850740 | 10,06 | 0,278 | 0,71 | 0,89 | |
| 1212630 | 122 | Jørgensen, Hans Erik | X | 36758507 | 4,43 | | | | |
| 3108420 | 122 | Olsen, Ronny | X | 26200502 | 4,26 | | | | |
| 2208350 | 122 | Pedersen, Kurt | X | 36701866 | 4,84 | | | | |
| 1409460 | 122 | Petersen, Jørgen | X | 21838260 | 4,60 | | | | |
| 0903720 | 122 | Quistgaard, Morten | X | 56873430 | 20,69 | | | | |
| 0904630 | 122 | Quistgaard, Ole | X | 36171726 | 13,73 | | | | |
| 1203480 | 122 | Silberg, Egon | X | 20647196 | 14,22 | 0,318 | | | |
| 0407600 | 122 | Sørensen, Bjarne | X | 36720728 | 11,27 | 0,396 | | | |
Gennererings dato : 25. juni 2010