| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 - 2010 |
| Licens Nr. | Klub | Spiller navn | S | Telefon | Kegle | 3-b. | 1-b. | Fri C | 5.kgl |
| 0511590 | 125 | Bauer, Flemming | | 44846923 | | | | | |
| 2607470 | 125 | Dunsmore, David | X | | 5,30 | | | | |
| 3010950 | 125 | Dyreborg, Mikkel | X | 61725909 | 3,10 | | | | |
| 1111380 | 125 | Eskelund, Claus | X | | 7,11 | | | | |
| 2111630 | 125 | Frederiksen, Henrik | X | 36472856 | 24,08 | | | | |
| 2105650 | 125 | Frederiksen, Morten | X | 23840407 | 32,17 | | | | |
| 0206630 | 125 | Hansen, Søren Godthardt | X | | 10,29 | | | | |
| 1404540 | 125 | Jørgensen, Flemming B. | X | 39643873 | 17,75 | | | | |
| 2309440 | 125 | Larsen, Jørn | X | 49142589 | 21,67 | | | | |
| 2506690 | 125 | Muller, Preben | X | | 37,40 | 0,284 | | | |
| 1603700 | 125 | Pileborg, Søren | X | 61725909 | 6,92 | | | | |
| 2007740 | 125 | Pless, Michael | X | 36700128 | 23,28 | | | 1,68 | |
| 2708850 | 125 | Rugtved, Emil | X | 44443353 | 18,02 | | | | |
| 1112620 | 125 | Ryholt, Henrik | X | | 69,33 | | | | |
| 0204320 | 125 | Ryholt, Poul | X | 45884410 | 18,76 | | | | |
| 0908730 | 125 | Simony, Christian | X | | 11,78 | | | | |
| 1804670 | 125 | Steenstrup, Jens | X | | 23,03 | | | | |
| 0605690 | 125 | Steenstrup, Jesper | X | | 36,96 | | | | |
| 1605570 | 125 | Themstrup, Morten | X | 21734998 | 56,44 | | | | |
| 2704460 | 125 | Thiemke, Svend Aage | X | 29858807 | 6,40 | | | | |
| 2907460 | 125 | Thygesen, Svend Erik | | | | | | | |
| 1704550 | 125 | Voss, Preben | | | | | | | |
Gennererings dato : 11. august 2010