| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 - 2010 |
| Licens Nr. | Klub | Spiller navn | S | Telefon | Kegle | 3-b. | 1-b. | Fri C | 5.kgl |
| 0206820 | 128 | Albers, Kristina | | 6069009 | | | | | |
| 1903750 | 128 | Bricks, Camilla | | 60131903 | | | | | |
| 2610670 | 128 | Bruun, Allan | X | | | | | | |
| 0809830 | 128 | Damberg, Sine | X | | | | | | |
| 0609680 | 128 | Jensen, Michael Fihl | X | | | | | | |
| 1004690 | 128 | Laursen, Gert | X | | | | | | |
| 0402830 | 128 | Nielsen, Andy Tseng | X | | | | | | |
| 1007730 | 128 | Nielsen, Peter F. | X | 28401796 | | | | | |
| 1605570 | 128 | Themstrup, Morten | | 21734998 | | | | | |
| 1804770 | 128 | Trolle, Sebastian | X | 21709498 | | | | | |
Gennererings dato : 25. juni 2010