| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 - 2010 |
| Licens Nr. | Klub | Spiller navn | S | Telefon | Kegle | 3-b. | 1-b. | Fri C | 5.kgl |
| 1803580 | 201 | Andersen, Henning | X | 28105658 | 13,46 | 0,489 | | | |
| 0707820 | 201 | Andersson, Søren | X | 26140398 | | 0,780 | | | |
| 2007780 | 201 | Aydin, Orhan | X | | | 0,303 | | | |
| 2610670 | 201 | Bruun, Allan | X | 38601092 | | | | | |
| 0211510 | 201 | Christensen, Hans | X | 38601446 | | | | | |
| 2409670 | 201 | Cristensen, Bo | X | 40531968 | | 0,865 | | | |
| 0809830 | 201 | Damberg, Sine Lindholm | X | | | | | | |
| 0906580 | 201 | Dunch, Lars | | | | | | | |
| 1011670 | 201 | Frayge, Abdul Hamid | X | 28643042 | | | | | |
| 0409630 | 201 | Frederiksen, Per | X | 44646767 | | 0,515 | | | |
| 2105660 | 201 | Gregersen, Kenneth | X | 44662002 | | 0,615 | | | |
| 0901640 | 201 | Hame, Ejler | X | 43463870 | | | | | |
| 1504790 | 201 | Hansen, Flemming | X | 26705496 | | 0,797 | | | |
| 2410630 | 201 | Hansen, Michael | X | 61654038 | | 0,854 | | | |
| 0106680 | 201 | Heilmann, Vivi | X | 22551629 | | 0,325 | | 1,09 | |
| 2502750 | 201 | Iqbal, Azif | X | 21784062 | | | | | |
| 0705400 | 201 | Iversen, Erik | X | 30428754 | | 0,620 | | | |
| 0808840 | 201 | Iversholt, Jacob | X | 22728829 | | | | | |
| 0102900 | 201 | Jallov, Daniel Ingmer | X | 51761019 | | | | | |
| 1911670 | 201 | Jensen, Brian U. | X | 28388900 | | 0,812 | | | 1,090 |
| 1911630 | 201 | Jensen, Klaus | X | 23822347 | | 0,516 | | | |
| 3004620 | 201 | Just, Johnny | | 40426150 | | | | | |
| 2309710 | 201 | Kamp, Rune | X | 20477726 | | | | | 1,193 |
| 3011830 | 201 | Kandi, Daniel | | | | | | | |
| 2210610 | 201 | Kirsteins, Peteris | X | 40561819 | | 0,230 | 0,41 | 0,69 | |
| 1804760 | 201 | Knudsen, Brian | X | 25368228 | | 1,303 | | | |
| 0311940 | 201 | Kolding, Martin Hjulmann | X | | | | | | |
| 2106860 | 201 | Kristiansen, Martin | X | 29418220 | | 0,299 | 0,59 | 0,68 | |
| 0403560 | 201 | Kærgård, Erik | X | 40778475 | | 0,533 | | | |
| 2807960 | 201 | Larsen, Kasper | X | 56630393 | | | | | |
| 2806620 | 201 | Larsen, Steen K | X | 40912951 | | 0,384 | | | |
| 3006680 | 201 | Ljas, Ali | X | 44656477 | | | | | |
| 1701730 | 201 | Michelsen, Willy | X | 47173560 | | | | | |
| 1601740 | 201 | Moren, Thomas | X | 40456274 | | 0,825 | | | |
| 2009580 | 201 | Nielsen, Tonny | X | 29780743 | | 0,548 | | | |
| 0401660 | 201 | Norvak, Allan | X | 22579903 | | | | | |
| 2806640 | 201 | Petersen, Peter Scoth | X | 26800460 | | 0,617 | | | |
| 2311650 | 201 | Petersen, Steen | X | 22818165 | 0,78 | 0,753 | | | |
| 2605690 | 201 | Sarikaya, Erol | X | 22121754 | | 0,407 | | | |
| 2602670 | 201 | Schrøder, Allan | X | 40605823 | | 0,987 | | | |
| 0911830 | 201 | Schrøder, Ole Kærgaard | X | 20975620 | | | | | |
| 0212830 | 201 | Storgaard, Thomas | X | | | | | | |
| 1801550 | 201 | Strand, Preben | X | 43452787 | | 0,523 | | | |
| 2808720 | 201 | Van Trung, Dung | X | 31262988 | | 0,756 | | | |
| 1106770 | 201 | Waranujit, Mathee | X | 58501531 | | | | | |
| 1710860 | 201 | Wienke, Kristian | X | 26131083 | | | | | |
Gennererings dato : 25. juni 2010