| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 - 2010 |
| Licens Nr. | Klub | Spiller navn | S | Telefon | Kegle | 3-b. | 1-b. | Fri C | 5.kgl |
| 2302370 | 202 | Andersen, Poul A. | X | 59650470 | 3,87 | | | | |
| 2603410 | 202 | Balle, Jørn | | 59651093 | | | | | |
| 1510220 | 202 | Bøtcher, Otto | | 59695927 | | | | | |
| 2504640 | 202 | Carlsen, Per | | | 33,33 | | | | |
| 2101600 | 202 | Christeansson, Claus | X | | 13,56 | | | | |
| 0401460 | 202 | Christensen, Karl | X | 59652308 | 4,26 | | | | |
| 3108820 | 202 | Christiansson, Rasmus | X | 40181316 | 3,42 | | | | |
| 1612830 | 202 | Christtiansson, Dennis | X | 53651781 | 3,10 | | | | |
| 2512830 | 202 | Doctermann, Mark | X | 41107007 | 3,67 | | | | |
| 2211840 | 202 | Geertsen, Jesper | X | 24891995 | 3,24 | | | | |
| 2212390 | 202 | Gerlach, Ole | X | 20317236 | 6,67 | | | | |
| 0506430 | 202 | Hansen, Henning | X | 59658108 | 7,27 | | | | |
| 2603670 | 202 | Herringstad, Bent | X | 59655374 | 4,04 | | | | |
| 1108450 | 202 | Juhl, Svend | X | | 5,75 | | | | |
| 0710460 | 202 | Kristensen, Frits | X | 59650957 | 7,78 | | | | |
| 0110310 | 202 | Madsen, Jørgen | X | 59651105 | 4,74 | | | | |
| 1605710 | 202 | Nielsen, Brian B. | X | 59650520 | 15,01 | | | | |
| 2211370 | 202 | Nielsen, Steen | X | 21665825 | 7,66 | | | | |
| 1702300 | 202 | Nielsen, Tage | | 59654519 | | | | | |
| 1511340 | 202 | Rasmussen, John | X | 59652317 | 3,76 | | | | |
| 0503730 | 202 | Rosenberg, Tommy | X | 60914070 | 18,72 | | | | |
| 3011370 | 202 | Rosendahl, John | X | 59652446 | 6,11 | | | | |
| 0702560 | 202 | Rostkjær, Søren | X | 59653867 | 6,42 | | | | |
| 2212550 | 202 | Salmi, Finn | X | 59658473 | 7,52 | | | | |
| 2008480 | 202 | Slorup, Kaj | | 59659675 | | | | | |
| 0704390 | 202 | Sønderby, Thomas | X | 50425306 | 3,44 | | | | |
| 1706370 | 202 | Thorsen, Jørgen | X | 59660125 | 5,97 | | | | |
| 1505320 | 202 | Ørslund, Gunnar | X | 59650911 | 4,04 | | | | |
Gennererings dato : 12. august 2010