| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 - 2010 |
| Licens Nr. | Klub | Spiller navn | S | Telefon | Kegle | 3-b. | 1-b. | Fri C | 5.kgl |
| 0801660 | 203 | Andersen, Per | X | 61557120 | 44,72 | | | | |
| 1705320 | 203 | Collin, Erling | X | 45572522 | 8,21 | | | | |
| 1709650 | 203 | Danielsen, Mogens | | 60432277 | | | | | |
| 0302680 | 203 | Føns, Thorkild W. | X | 49191021 | 10,39 | | | | |
| 1803420 | 203 | Hansen, Børge H. | X | 45820171 | 11,20 | | | | |
| 1503640 | 203 | Iven, Henrik | X | 45820164 | 8,35 | | | | |
| 3006840 | 203 | Jørgensen, Niklas | X | 26311025 | 11,37 | | | | |
| 1504480 | 203 | Karlsen, John | X | 22636016 | 6,84 | | | | |
| 2103450 | 203 | Kristiansen, Søren M. | X | 45820281 | 5,27 | | | | |
| 2711590 | 203 | Larsen, Dan | X | 45828203 | 3,73 | | | | |
| 2012330 | 203 | Michelsen, Emil | X | 47961315 | | | | | |
| 3006420 | 203 | Nielsen, Freddy | X | 45815830 | 11,91 | | | | |
| 2806290 | 203 | Olsen, Erland | X | 48255155 | 7,75 | | | | |
| 0612330 | 203 | Pedersen, Bent | | 42814117 | | | | | |
| 0601580 | 203 | Poulsen, Grethe | X | 24436610 | 2,33 | | | | |
| 1007560 | 203 | Rosalinde, Alp | X | 45530061 | 4,40 | | | | |
| 0805490 | 203 | Skovborg, Helge B. | X | | 9,14 | | | | |
| 2103380 | 203 | Strøm, Holger | X | 45812736 | | | | | |
Gennererings dato : 25. juni 2010