| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 - 2010 |
| Licens Nr. | Klub | Spiller navn | S | Telefon | Kegle | 3-b. | 1-b. | Fri C | 5.kgl |
| 0806620 | 205 | Bartlett, Alan | X | 27597949 | 5,81 | | | | |
| 2903500 | 205 | Bergen, Kirsten | X | 41414525 | 2,26 | | | | |
| 0409590 | 205 | Christiansen, Tom | X | 40194247 | 5,71 | | | | |
| 2508610 | 205 | Clausøe, Flemming | X | 20999868 | 8,28 | | | | |
| 3108590 | 205 | Clausøe, Johnny | X | 20849494 | 6,90 | | | | |
| 0211470 | 205 | Hansen, Lasse | X | 20467499 | 3,39 | | | | |
| 2108700 | 205 | Hansen, Michael Steen | X | 40614271 | 7,98 | | | | |
| 0609490 | 205 | Hemmingsen, Ingerlise | X | 26280604 | 3,55 | | | | |
| 1110510 | 205 | Hemmingsen, Jørgen | X | 49192997 | 6,84 | | | | |
| 2806700 | 205 | Johansen, Jesper | X | 24345413 | 9,53 | | | | |
| 1701360 | 205 | Johnsen, Kurt | X | 22635270 | 4,93 | | | | |
| 3012660 | 205 | Larsen, Kirsten | C | 40194479 | 3,66 | | | | |
| 2207530 | 205 | Matzen, Connie | X | 26897531 | 3,67 | | | | |
| 0110660 | 205 | Nielsen, Annette | X | 22254315 | 6,30 | | | | |
| 1603400 | 205 | Nielsen, Ole | X | 49191464 | 5,01 | | | | |
| 2708640 | 205 | Olsen, Lars | X | 40622187 | 16,50 | | | | |
| 1801580 | 205 | Pedersen, Tommy | X | 27123656 | 6,67 | | | | |
Gennererings dato : 29. juni 2010