| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 - 2010 |
| Licens Nr. | Klub | Spiller navn | S | Telefon | Kegle | 3-b. | 1-b. | Fri C | 5.kgl |
| 2312700 | 208 | Cordius, Bjørn | X | | 10,13 | | | | |
| 2301810 | 208 | Gelman, Jacob | | 48484515 | | | | | |
| 1305440 | 208 | Hansen, Hans | | 48484515 | | | | | |
| 1003520 | 208 | Klenz, Poul | X | | 7,23 | | | | |
| 3006530 | 208 | Larsen, Hans H. | X | | 7,34 | | | | |
| 1703410 | 208 | Nicoleisen, Sven | X | 48212650 | 10,76 | | | | |
| 2703650 | 208 | Olsen, Michael | X | 44666654 | 13,59 | | | | |
| 2309580 | 208 | Schultz, Henning | X | | 12,19 | | | | |
| 0401620 | 208 | Stave, Svend | X | 51822244 | | | | | |
| 1901560 | 208 | Strand, Erik | X | 48480715 | 11,24 | | | | |
| 0201800 | 208 | Østergaard, Lars | X | | 10,15 | | | | |
Gennererings dato : 01. juli 2010