| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 - 2010 |
| Licens Nr. | Klub | Spiller navn | S | Telefon | Kegle | 3-b. | 1-b. | Fri C | 5.kgl |
| 2004460 | 210 | Andersen, Jørgen | X | 43907038 | 7,49 | | | | |
| 1207710 | 210 | De Blanck, Claus | X | 43691230 | 16,16 | | | | |
| 0306690 | 210 | De Blanck, Tina | X | 43691230 | 8,52 | | | | |
| 1606680 | 210 | Halskov, Carsten | X | | 29,56 | | | | |
| 0606300 | 210 | Hansen, Vagn | X | | 15,69 | | | | |
| 0502530 | 210 | Knudsen, Poul | X | 28748749 | 10,07 | | | | |
| 1404670 | 210 | Kristoffersen, Kim | X | 46353318 | 33,47 | | | | |
| 0902640 | 210 | Madsen, Brian | | 43907101 | 83,39 | | | | |
| 0810340 | 210 | Olsen, Erik | X | | 6,00 | | | | |
| 2105410 | 210 | Pedersen, Orla | X | 43905470 | 6,54 | | | | |
| 0809720 | 210 | Pedersen, Thomas | X | 51583931 | 38,94 | | | | |
Gennererings dato : 01. juli 2010