| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2008 - 2009 |
| Licens Nr. | Klub | Spiller navn | S | Telefon | Kegle | 3-b. | 1-b. | Fri C | 5.kgl |
| 3006640 | 212 | Ekmann, Mikael | X | 44661809 | 6,12 | | | | |
| 2006320 | 212 | Gammelholm, Stein | X | 44972250 | 14,21 | | | | |
| 2011380 | 212 | Hillemann, Preben | X | 36727523 | 8,18 | | | | |
| 3010300 | 212 | Jacobsen, Ivan | X | 44659556 | 4,73 | | | | |
| 1712490 | 212 | Jensen, Bjarne | X | 47315319 | 8,36 | | | | |
| 1606510 | 212 | Jensen, Johnny C. | X | 36416713 | 8,78 | | | | |
| 1108660 | 212 | Johanneson, Frank | X | 44667855 | 13,74 | | | | |
| 1403530 | 212 | Lander, Ib | X | 29650582 | 12,93 | 0,163 | | | |
| 3010800 | 212 | Larsen, Bo | X | 23489592 | 10,86 | | | | |
| 1012510 | 212 | Larsen, Freddy | X | 25761311 | 12,19 | | | | |
| 1709520 | 212 | Larsen, Jan | X | 36700039 | 6,03 | | | | |
| 1806420 | 212 | Linnemann, Bjarne | X | 25343932 | 17,19 | | | | |
| 2801400 | 212 | Madsen, Erik Lund | X | 44653225 | 6,86 | | | | |
| 0906310 | 212 | Nellemose, Mogens | X | 44977634 | 5,17 | | | | |
| 2001450 | 212 | Suleiman, Daniel | X | 44658109 | 8,12 | | | | |
| 1903650 | 212 | Türck, Svend | X | 51273062 | 15,06 | | | | |
| 2309380 | 212 | Vilhelmsen, Ib | X | 44973439 | 6,20 | | | | |
Gennererings dato : 21. maj 2010