| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 - 2010 |
| Licens Nr. | Klub | Spiller navn | S | Telefon | Kegle | 3-b. | 1-b. | Fri C | 5.kgl |
| 0503820 | 213 | Ancher, Morten | X | 20227475 | 35,54 | | | 1,40 | |
| 1611320 | 213 | Andersen, Dines C. | X | 43902318 | 7,04 | | | | |
| 2612320 | 213 | Bertelsen, Robin O. | X | 40578696 | 10,58 | | | | |
| 1712310 | 213 | Bodè, Leif H. | X | 43903228 | 10,99 | | | | |
| 0103620 | 213 | Brenøe, Bjørn | X | 51221267 | 6,18 | | | | |
| 0110930 | 213 | Brix, Mikkel | X | 40731077 | 8,95 | | | | |
| 1310750 | 213 | Christensen, Kim | X | | 7,13 | | | | |
| 1011440 | 213 | Christensen, Peter | X | 46153181 | 8,36 | | | | |
| 0108840 | 213 | Conradi, Nick | | 30505132 | | | | | |
| 0402880 | 213 | Dandanel, Casper | | 26703680 | | | | | |
| 2410300 | 213 | Edelfors, Flemming | | 43901272 | | | | | |
| 0105510 | 213 | Faxholm, Kjeld | X | 40442588 | 7,51 | | | | |
| 2606280 | 213 | Friis, Erik | X | | 5,94 | | | | |
| 2806280 | 213 | Friis, Erik | X | 46150537 | | | | | |
| 1109520 | 213 | Fuchs, Johnny | X | | 8,66 | | | | |
| 1306360 | 213 | Gjermansen, Ivan | X | 43452343 | 9,64 | | | | |
| 1210410 | 213 | Hansen, Bent O. | X | 43611632 | 9,91 | | | | |
| 1802420 | 213 | Hansen, Fin | X | 43903405 | 3,48 | | | | |
| 0806660 | 213 | Hansen, Niels O. | X | 22852199 | 23,55 | 0,383 | | | |
| 2706320 | 213 | Jacobsen, William | X | 43907767 | 8,24 | | | | |
| 1207410 | 213 | Jensen, Ole O. | X | 43903434 | 3,78 | | | | |
| 1010640 | 213 | Juel, Lone | X | 61686206 | 3,94 | | | | |
| 0306340 | 213 | Jørgensen, Jørgen | X | 43690821 | 4,58 | | | | |
| 2712600 | 213 | Katzmann, Claus | | 24818094 | | | | | |
| 0209390 | 213 | Knudsen, Frank | X | 43411302 | 7,06 | | | | |
| 0804470 | 213 | Kristensen, Leif | X | 56653208 | 19,75 | | | | |
| 1003430 | 213 | Kristensen, Per N. | X | 43601460 | 9,87 | | | | |
| 1810610 | 213 | Larsen , Jack B. | X | 43692285 | 10,60 | 0,374 | 0,81 | 1,10 | |
| 1703950 | 213 | Larsen, Andre | X | | 5,09 | | | | |
| 0409690 | 213 | Lützen, Poul | | 31713338 | | | | | |
| 2512250 | 213 | Madsen, Kaj | X | 43600352 | 7,96 | | | 0,80 | |
| 2003620 | 213 | Madsen, René | X | 43907694 | 5,97 | | | | |
| 2607660 | 213 | Marstal, Per | | | | | | | |
| 2001280 | 213 | Martinsen, Kjeld | X | 43611064 | 4,45 | | | | |
| 2306750 | 213 | Moth-Pedersen, Bo | | 27679723 | | | | | |
| 1404740 | 213 | Navne, Janick | X | 24791367 | | | | | |
| 1102650 | 213 | Pedersen, Jens Hytting | X | 61757603 | | | | | |
| 0312590 | 213 | Pedersen, Jim | X | 43601860 | 12,46 | | | | |
| 1205660 | 213 | Pedersen, Lars | X | 60132256 | 36,76 | 0,642 | | | |
| 0507730 | 213 | Pedersen, Lovi | X | 41419971 | 2,75 | | | | |
| 1007420 | 213 | Peschardt, Niels | X | 43600150 | 3,93 | | | | |
| 0610410 | 213 | Pihlsbeck, Flemming | X | 43906870 | 3,69 | | | | |
| 1204910 | 213 | Rasmussen, Frederik | | 44656296 | | | | | |
| 2611940 | 213 | Ravnsted-Larsen, Andreas | X | | 12,44 | | | | |
| 0104970 | 213 | Rynord, Mads | X | 40504727 | 5,95 | | | | |
| 0601890 | 213 | Schleicher, Simon | | 23274790 | | | | | |
| 1903380 | 213 | Schultz, Bjarne | X | 43696930 | 3,01 | | | | |
| 0907630 | 213 | Smed, Morten | X | 56871474 | 60,00 | 0,710 | | | |
| 2411960 | 213 | Stavnsbirk. Oliver | X | 42979335 | 1,10 | | | | |
| 0806840 | 213 | Svendsen, Kenneth | | 40756589 | | | | | |
| 0203330 | 213 | Sørensen, Hans Jørgen | X | 43901177 | 5,11 | | | | |
| 2210430 | 213 | Sørensen, Jan | X | 43904026 | 13,22 | 0,317 | | | |
| 0905440 | 213 | Sørensen, Ole | X | 43909920 | 9,22 | | | | |
| 0510400 | 213 | Sørensen, Stanley | X | 43691666 | 3,37 | | | | |
| 1312920 | 213 | Tietze, Christian | | 20437586 | | | | | |
Gennererings dato : 12. august 2010