| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 - 2010 |
| Licens Nr. | Klub | Spiller navn | S | Telefon | Kegle | 3-b. | 1-b. | Fri C | 5.kgl |
| 2406390 | 214 | Berg, John | X | 48392809 | 3,42 | | | | |
| 2811640 | 214 | Blem, Søren | | 29855862 | 9,30 | | | | |
| 1107390 | 214 | Blomsterberg, John | X | 48391973 | 7,45 | | | | |
| 1103660 | 214 | Crillesen, Henrik | X | 48390370 | 5,05 | | | | |
| 1611450 | 214 | Ekelund, Carsten | X | 48360003 | | | | | |
| 2904570 | 214 | Hansen, Kurt | X | 41493595 | 4,33 | | | | |
| 0311560 | 214 | Hjørnet, Jan | X | 48392869 | 11,58 | | | | |
| 0509860 | 214 | Hjørnet, Christian | X | 28519670 | 8,74 | | | | |
| 0406430 | 214 | Jørgensen, Richard | X | 35144214 | 8,92 | | | | |
| 1402640 | 214 | Jørgensen, Lennart | X | 49200395 | 18,45 | | | | |
| 2210240 | 214 | Madsen, Hans | X | 48394535 | 4,93 | | | | |
| 1308560 | 214 | Martens, Arne | X | 49223083 | 16,20 | 0,280 | | | |
| 1706650 | 214 | Nielsen, Bjarne | X | 28320550 | 20,67 | 0,237 | 0,64 | | |
| 1504300 | 214 | Nielsen, Børge | | 48391471 | | | | | |
| 0702670 | 214 | Nielsen, Claus | X | 48393369 | 6,20 | | | | |
| 2910490 | 214 | Øland, Christian | X | | 4,41 | | | | |
Gennererings dato : 05. juli 2010