| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2008 - 2009 |
| Licens Nr. | Klub | Spiller navn | S | Telefon | Kegle | 3-b. | 1-b. | Fri C | 5.kgl |
| 3004610 | 217 | Andersen, Bent | X | 30125717 | 7,79 | | | | |
| 0712370 | 217 | Andersen, Ove Bjørn | | 56314012 | | | | | |
| 2412480 | 217 | Beierholm, Hans Jørgen | X | 56380138 | 3,06 | | | | |
| 2712630 | 217 | Benkjer, Henrik | X | 35135789 | 12,97 | | | | |
| 1402480 | 217 | Bennetzen, Palle | X | 22254389 | 12,40 | | | | |
| 1602450 | 217 | Bro, Niels | X | 56370051 | 5,12 | | | | |
| 2802540 | 217 | Brøndal, Flemming | X | 30560598 | 5,93 | | | | |
| 2509310 | 217 | Carlsen, Hans | X | 56315378 | 4,81 | | | | |
| 0506680 | 217 | Christensen, Bjørn F. | X | 26360435 | 13,94 | | | | |
| 2802430 | 217 | Christensen, Ebbe | X | 56315681 | 20,51 | | | | |
| 1205460 | 217 | Cornelius, Bender | X | 56313814 | 9,45 | | | | |
| 0411700 | 217 | Dahlstrøm, Johnni | X | | 3,85 | | | | |
| 2306430 | 217 | Ekmann, Rudi | X | 22208887 | 4,58 | | | | |
| 0409310 | 217 | Enevoldsen, Leif | | 56313241 | | | | | |
| 1205780 | 217 | Frandsen, Lars Ehmsen | X | | 4,45 | | | | |
| 1411300 | 217 | Hansen Bønnelykke, Ove | X | 56311337 | 5,02 | | | | |
| 1308530 | 217 | Hansen, Poul-Erik | X | 56312991 | 8,71 | | | | |
| 0602930 | 217 | Hansen, Mikkel B. | C | | 4,06 | | | | |
| 1706390 | 217 | Hansen, Orla | X | 56380153 | 6,03 | | | | |
| 0505980 | 217 | Jensen, Danny Leo Zobbe | C | | 4,71 | | | | |
| 0711490 | 217 | Jensen, Flemming | X | 56314880 | 3,43 | | | | |
| 3012440 | 217 | Jensen, Henning B. | X | | 12,03 | | | 1,24 | |
| 1904570 | 217 | Jensen, Marie Frimann | X | | 7,38 | | | | |
| 3003450 | 217 | Jensen, Vagn | X | 56314922 | 5,51 | | | | |
| 2701680 | 217 | Knudsen, Allan | X | 31502138 | 4,84 | | | | |
| 1002750 | 217 | Knudsen, Kristina L. | X | | 2,06 | | | | |
| 2307410 | 217 | Knudsen, Kuno | | 56314314 | | | | | |
| 0811660 | 217 | Kristiansen, Per H. | X | 56381410 | 3,52 | | | | |
| 1911750 | 217 | Larsen, Allan L. | X | | 4,27 | | | | |
| 2703450 | 217 | Larsen, Leif | X | 56381331 | 4,23 | | | | |
| 0303630 | 217 | Lynge, Henrik | X | 56316980 | 25,65 | | | | |
| 2508680 | 217 | Olsen, Lars | X | 29451736 | 8,11 | | | | |
| 2806850 | 217 | Pedersen, Carina | X | | 3,48 | | | | |
| 1511480 | 217 | Pedersen, Marianne | X | 55562610 | 6,75 | | | | |
| 2909680 | 217 | Rasmussen, Flemming | | 25369082 | | | | | |
| 2012320 | 217 | Simonsen, Erik | X | 56312567 | 4,13 | | | | |
| 1102680 | 217 | Strange, Michael Nielsen | X | | 9,26 | | | | |
| 2110910 | 217 | Trust, Anders | C | 56315612 | 4,59 | | | | |
| 1311930 | 217 | Trust, Jakob | | 56315612 | | | | | |
| 2206740 | 217 | Zachariassen, Bo | X | 51489631 | 14,27 | | | | |
Gennererings dato : 06. april 2010