| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 - 2010 |
| Licens Nr. | Klub | Spiller navn | S | Telefon | Kegle | 3-b. | 1-b. | Fri C | 5.kgl |
| 2301400 | 218 | Clausen, Svend Erik | X | 46562367 | 7,07 | | | | |
| 0604490 | 218 | Hald, Kim | | 20969642 | 9,40 | | | | |
| 1905550 | 218 | Hansen, Henrik | X | 46565249 | 6,51 | | | | |
| 2701770 | 218 | Hansen, Torben | X | 24909090 | 18,66 | 0,290 | | | |
| 0105410 | 218 | Jensen, Henri Dahl | X | 46563009 | 4,60 | | | | |
| 0403320 | 218 | Jensen, Bent | | 35113990 | 9,30 | | | | |
| 1312610 | 218 | Nielsen, Brian Gosvig | X | 28690800 | 7,64 | | | | |
| 1001580 | 218 | Teglgaard, Jørgen | X | 46564438 | 9,82 | | | | |
Gennererings dato : 01. juli 2010