| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 - 2010 |
| Licens Nr. | Klub | Spiller navn | S | Telefon | Kegle | 3-b. | 1-b. | Fri C | 5.kgl |
| 0308640 | 219 | Andersen, Frank | | 20410807 | | | | | |
| 0806570 | 219 | Andersen, Jan | X | 26210440 | 11,06 | | | | |
| 1510360 | 219 | Bartholm, Jytte | | 49211132 | | | | | |
| 2710620 | 219 | Carlsen, Jane | X | 60700687 | 3,66 | | | | |
| 3012660 | 219 | Christiansen, Henrik | X | 28404875 | 19,40 | | | | |
| 2310370 | 219 | Dalsborg, Anne-Marie | | 49215031 | | | | | |
| 1612390 | 219 | Dalsborg, Arne | X | 49215032 | 5,90 | | | | |
| 0704390 | 219 | Dalsgaard, Willy | X | 49134162 | 2,97 | | | | |
| 0706390 | 219 | Dalsgaard, Willy | X | 49134162 | | | | | |
| 1403470 | 219 | Dyhrberg, Holger | | 49701053 | | | | | |
| 2206320 | 219 | Frederiksen, Jørgen | X | 49203270 | 2,62 | | | | |
| 0407340 | 219 | Friis, Hans | X | 48360103 | 3,98 | | | | |
| 2303680 | 219 | Guldager, Henrik | X | 26410463 | 9,05 | | | | |
| 1903620 | 219 | Guldager, Richard | X | 49264942 | 14,05 | | | | |
| 0403350 | 219 | Hansen, Poul Egede | X | 49224912 | 5,16 | | | | |
| 0801310 | 219 | Henriksen, Frode | X | 49133172 | 1,62 | | | | |
| 3007350 | 219 | Henriksen, Ole | | | | | | | |
| 0707330 | 219 | Jaksland, Eivind | | 49133377 | | | | | |
| 2311350 | 219 | Jensen, Henning | X | 49215765 | 6,14 | | | | |
| 2501720 | 219 | Jørgensen, Ronnie | X | 20292953 | 10,94 | | | | |
| 2706650 | 219 | Kenneth Andersen | X | | 11,62 | | | | |
| 2912350 | 219 | Lerbech, Solveig | | 20870838 | | | | | |
| 0806640 | 219 | Marchman, Gert Hansen | X | 41436037 | 5,93 | | | | |
| 1410860 | 219 | Mikkelsen, Kim | | | | | | | |
| 0704400 | 219 | Mortensen, Erik | X | 49703027 | 6,39 | | | | |
| 0303550 | 219 | Nebel, Lars | | 28820137 | | | | | |
| 1206770 | 219 | Nielsen, Antony | X | 20760765 | 1,61 | | | | |
| 3107480 | 219 | Nielsen, Bibbi | | 49135175 | | | | | |
| 1101310 | 219 | Nielsen, Finn Steen | | 60644826 | | | | | |
| 0609620 | 219 | Nielsen, Per | X | 40463018 | 7,56 | | | | |
| 1603480 | 219 | Nielsen, Sigurd | X | 49135175 | 4,62 | | | | |
| 2708380 | 219 | Pedersen, Erik Næsby | | 20289788 | | | | | |
| 1801580 | 219 | Pedersen, Tommy | X | | 6,67 | | | | |
| 1306790 | 219 | Pená, Nicolas | X | 50536725 | 21,24 | | | | |
| 2009380 | 219 | Petersen, Gerhaard | | 29211040 | | | | | |
| 3107290 | 219 | Petersen, Guner | | 49218225 | | | | | |
| 0708310 | 219 | Plum, Peter | | 49215813 | | | | | |
| 0912470 | 219 | Poulsen, Allan | | 21805527 | | | | | |
| 0407200 | 219 | Poulsen, Svend | | 22257154 | | | | | |
| 2611350 | 219 | Schou, Henning | | 49134718 | | | | | |
| 2007880 | 219 | Schultz, Peter | | 60880284 | | | | | |
| 2502480 | 219 | Stampe, Flemming | | 50411370 | | | | | |
| 1804410 | 219 | Svendsen, Gunner | X | 49200838 | 4,10 | | | | |
| 1511380 | 219 | Sørensen, Steen | | 28570727 | | | | | |
| 2901250 | 219 | Vedel, Ernst P. | X | 48411623 | 2,76 | | | | |
| 1307660 | 219 | Wellendorph, Mads | | 25453945 | | | | | |
| 1605310 | 219 | Westergaard, Ib | X | 49224632 | 5,31 | | | | |
Gennererings dato : 13. august 2010