| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 - 2010 |
| Licens Nr. | Klub | Spiller navn | S | Telefon | Kegle | 3-b. | 1-b. | Fri C | 5.kgl |
| 1607460 | 220 | Amundsen, Leif | | 44846328 | | | | | |
| 0510360 | 220 | Andersen, Børge | | 44845322 | | | | | |
| 1005360 | 220 | Andersen, Børge | X | 44845322 | 5,03 | | | | |
| 2402331 | 220 | Druva, Roland | X | 44846115 | 4,22 | | | | |
| 1012390 | 220 | Grevsen, Arne | X | 44941763 | 4,90 | | | | |
| 2402330 | 220 | Hansemann, Hans | X | 44942113 | 5,00 | | | | |
| 2611370 | 220 | Hansen, Frode | X | 28697282 | 6,90 | | | | |
| 1407450 | 220 | Hartz, Erik | | 44915430 | | | | | |
| 1002370 | 220 | Haastrup, Kurt | X | 44972621 | 2,52 | | | | |
| 0709490 | 220 | Jacobsen, Søren | X | 26637814 | 5,26 | | | | |
| 2103540 | 220 | Jensen, Tom | | 40928303 | | | | | |
| 2208330 | 220 | Jørgensen, Bent | X | 44911674 | 5,29 | | | | |
| 0711310 | 220 | Jørgensen, Louis | | 44941778 | | | | | |
| 2502250 | 220 | Lundgren, Leon | | 30273866 | | | | | |
| 1504240 | 220 | Melkjær, Henning | | 38605470 | | | | | |
| 2806280 | 220 | Møller, Børge | X | 44910101 | 4,53 | | | | |
| 3009270 | 220 | Olesen, Cilius | | 44942998 | | | | | |
| 2008270 | 220 | Poulsen, Carl | X | 44919314 | 6,04 | | | | |
| 2608390 | 220 | Spaanheden, Verner | | 44921491 | | | | | |
| 0506350 | 220 | Stenfelt, Richard | X | 20206873 | 5,80 | | | | |
| 0603420 | 220 | Sørensen, Axel Friis | | 44848525 | | | | | |
| 1305460 | 220 | Thomsen, Benny | X | 22395813 | 3,45 | | | | |
Gennererings dato : 25. juni 2010