| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 - 2010 |
| Licens Nr. | Klub | Spiller navn | S | Telefon | Kegle | 3-b. | 1-b. | Fri C | 5.kgl |
| 0504390 | 221 | Andersen, Asger H. | X | 23707020 | 4,22 | | | | |
| 1209370 | 221 | Andersen, Erling | X | 21843412 | 3,75 | | | | |
| 0311590 | 221 | Andersen, Jan | X | 21386757 | 10,20 | | | | |
| 1011430 | 221 | Andersen, Kurt | X | 59435844 | 2,83 | | | | |
| 2303940 | 221 | Andersen, Malene | | 59460815 | | | | | |
| 1001580 | 221 | Andersen, Palle | X | 59436587 | 19,77 | | | | |
| 1305590 | 221 | Bregnskov, Claus | X | 59440233 | 10,51 | | | | |
| 0911930 | 221 | Calara, Jenrey | X | 57887356 | | | | | |
| 0903440 | 221 | Carstensen, Otto | X | 59461416 | 5,85 | | | | |
| 0609360 | 221 | Christensen, Carl Erik | X | 20303639 | 3,69 | | | | |
| 2901370 | 221 | Christensen, Torben | X | 59431477 | 4,32 | | | | |
| 0507430 | 221 | Damgård, Flemming | X | 29270654 | 3,25 | | | | |
| 1007380 | 221 | Davidsen, Leif | X | 24647055 | | | | | |
| 2701520 | 221 | Dencker, Kjeld | X | 61886287 | 2,97 | | | | |
| 2306430 | 221 | Dyreholt, Ivan | X | 24248073 | 7,80 | | | | |
| 0107320 | 221 | Dyring, Eyvind | X | 59444013 | 3,91 | | | | |
| 2510320 | 221 | Engelhardt, Knud | X | 59660025 | 8,50 | | | | |
| 3112420 | 221 | Falnov, Peter | X | 24817683 | 4,56 | | | | |
| 1112930 | 221 | Faxholm, Morten | X | 59440584 | 11,69 | | | | |
| 2107670 | 221 | Grønager, Allan | | 30702107 | | | | | |
| 1606430 | 221 | Hansen, Jørgen | X | 59435879 | 5,76 | | | | |
| 1612400 | 221 | Ibsen, Lis | X | | 1,70 | | | | |
| 2306330 | 221 | Jensen, Arne | | 51769799 | | | | | |
| 1401370 | 221 | Jensen, Bent | X | 46404436 | 4,83 | | | | |
| 2002620 | 221 | Jensen, Bo | X | 72361809 | 5,37 | | | | |
| 2908480 | 221 | Jensen, Henning | X | 59438502 | 15,25 | | | | |
| 2912940 | 221 | Jensen, Kalle J. | X | 22266158 | 5,86 | | | | |
| 0810370 | 221 | Jull, Frode | X | 59451113 | | | | | |
| 1807450 | 221 | Jørgensen, Poul | X | 20978141 | 8,37 | | | | |
| 2607150 | 221 | Kilbrandt, Johan | | 59440820 | | | | | |
| 1303590 | 221 | Kilbrandt, Leif | X | 21695551 | 32,11 | 0,409 | 2,37 | 1,79 | |
| 1106990 | 221 | Kristensen, Jacob | X | | 5,47 | | | | |
| 0210570 | 221 | Kristensen, Rene | X | | 13,47 | | | | |
| 2802520 | 221 | Kyhnauv, Bjarne | | 59439326 | | | | | |
| 1211900 | 221 | Lind, Magnus | X | 23432002 | 8,85 | | | | |
| 1611190 | 221 | Lützen, Peter | | 59430865 | | | | | |
| 1302540 | 221 | Michalis, Bjørn | X | 20816825 | 7,31 | | | | |
| 2810660 | 221 | Modin, Søren | X | 59443697 | 16,99 | | | | |
| 1301390 | 221 | Møller, Kurt | | 59451828 | | | | | |
| 1807420 | 221 | Nielsen, Bent | | 59436695 | | | | | |
| 1903360 | 221 | Nielsen, Hans | X | 59443042 | 2,18 | | | | |
| 3103990 | 221 | Nielsen, Mathias | | 59185914 | | | | | |
| 0105400 | 221 | Olsen, Benny | | 59430086 | | | | | |
| 2905460 | 221 | Olsen, Ole | X | 59437261 | 5,59 | | | | |
| 1810530 | 221 | Pedersen, Allan | | 29286145 | | | | | |
| 0910570 | 221 | Pedersen, Annie | X | | 1,22 | | | | |
| 2708430 | 221 | Pedersen, Jørgen | X | 20852266 | 3,92 | | | | |
| 0302370 | 221 | Petersen, Leif | X | 29436596 | 4,96 | | | | |
| 2010450 | 221 | Petersen, Mogens | X | 59447764 | 1,88 | | | | |
| 1307440 | 221 | Petersen, Steffen | X | 22759675 | 2,92 | | | | |
| 0403950 | 221 | Poulsen, Brian | X | 27974095 | 2,81 | | | | |
| 1901350 | 221 | Rasmussen, Kurt | X | 25773591 | 8,59 | | | | |
| 1910210 | 221 | Rasmussen, Thorvald | X | 59436028 | 2,26 | | | | |
| 1309390 | 221 | Sejberg, Verner | X | 59441475 | 2,06 | | | | |
| 2007840 | 221 | Stavgaard, Jakob | X | 28833631 | 4,93 | | | | |
| 1109360 | 221 | Sørensen, Gunner | | 23428305 | | | | | |
| 1002640 | 221 | Sørensen, Søren K. | X | 31792659 | 15,88 | | | | |
| 1606700 | 221 | Trebbien, Henrik | X | 40515959 | 4,08 | | | | |
| 2108460 | 221 | Tønnesen, Bjarne | X | 59440755 | 8,56 | | | | |
| 1105330 | 221 | Wenneberg, Bent | X | 59432420 | | | | | |
| 3009830 | 221 | Wessberg, Mike | X | 26442494 | 9,25 | | | | |
Gennererings dato : 30. juni 2010