| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 - 2010 |
| Licens Nr. | Klub | Spiller navn | S | Telefon | Kegle | 3-b. | 1-b. | Fri C | 5.kgl |
| 2606530 | 225 | Andersen, Henrik | X | 59595495 | 6,17 | | | | |
| 1503600 | 225 | Densen, Torben | X | 20165326 | 8,94 | | | | |
| 0411250 | 225 | Hansen, Ole | | 59595246 | | | | | |
| 2908320 | 225 | Holm, Søren | | 59595458 | | | | | |
| 1810240 | 225 | Iversen, Ib Beck | | 59595041 | | | | | |
| 1102320 | 225 | Kristensen, Henning | | 59595206 | | | | | |
| 2901770 | 225 | Madsen, Allan | X | 21808678 | 16,77 | | | | |
| 2404330 | 225 | Mortensen, Knud | | 59595414 | | | | | |
| 1908560 | 225 | Nielsen, Bent | X | | 10,54 | | | | |
| 0107620 | 225 | Nielsen, Dennis | X | 59500026 | 11,57 | | | | |
| 1611550 | 225 | Rasmussen, Bent | X | 59595781 | 21,86 | | | | |
| 1803330 | 225 | Severin, Preben | | 59595300 | | | | | |
| 1603390 | 225 | Veilmark, Jens | | 59595286 | | | | | |
| 1601380 | 225 | Wittrock, Einer | | 59505206 | | | | | |
Gennererings dato : 01. juli 2010