| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2007 - 2008 |
| Licens Nr. | Klub | Spiller navn | S | Telefon | Kegle | 3-b. | 1-b. | Fri C | 5.kgl |
| 0608650 | 226 | Bindslev, Maria | | 45760280 | | | | | |
| 2609630 | 226 | Bindslev, Steen | | 45760280 | | | | | |
| 0912710 | 226 | Drumm, Nikolej | | 45864468 | | | | | |
| 0703790 | 226 | Hansen, Bo | | 45764979 | | | | | |
| 1901580 | 226 | Hansen, Knud | | 49149481 | | | | | |
| 1312800 | 226 | Holst, Anne-Marie | | 61683808 | | | | | |
| 1808630 | 226 | Holst-Rasmussen, Beccy | | | | | | | |
| 0802580 | 226 | Holst-Rasmussen, Jørgen | | | | | | | |
| 0708920 | 226 | Jensen, Josefine Tanger | | 45571896 | | | | | |
| 3105550 | 226 | Kesselhahn, Karsten | | 45767615 | | | | | |
| 1409440 | 226 | Larsen, Lars H. | | 42869142 | | | | | |
| 0409920 | 226 | Ryborg, Isabel | | 45161153 | | | | | |
| 2402850 | 226 | Shymko, Evan | | 35129065 | | | | | |
| 2607740 | 226 | Skånstrøm, Camilla | | 49149028 | | | | | |
| 0712920 | 226 | Sørensen, Roar Støvring | | 45768570 | | | | | |
| 1510740 | 226 | Winkelmann, Line | | 48797279 | | | | | |
Gennererings dato : 31. juli 2008