| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 - 2010 |
| Licens Nr. | Klub | Spiller navn | S | Telefon | Kegle | 3-b. | 1-b. | Fri C | 5.kgl |
| 3007530 | 227 | Berlin, Tage | X | | 5,89 | | | | |
| 1103450 | 227 | Carlsen, Ebbe | | | | | | | |
| 2007510 | 227 | Christensen, Benny | X | | 6,07 | | | | |
| 2802510 | 227 | Eriksen, Anette | | | | | | | |
| 0610320 | 227 | Fausing, Tony | X | 28292050 | 8,02 | | | | |
| 2404630 | 227 | Fausing, Yvonne | X | | 4,02 | | | | |
| 1004720 | 227 | Frederiksen, Bo | | | | | | | |
| 2802580 | 227 | Hampenberg, Svend | X | | 6,14 | | | | |
| 2501490 | 227 | Hansen, Bente | | | | | | | |
| 2509580 | 227 | Hansen, Bente Steiness | | | 4,91 | | | | |
| 0902560 | 227 | Hansen, Hans M. | | | 10,52 | | | | |
| 2703770 | 227 | Hein, Jimmi | | 26554501 | | | | | |
| 0509600 | 227 | Henningsen, Claus | X | | 4,90 | | | | |
| 0904880 | 227 | Henningsen, Kasper Jon | | 43547375 | | | | | |
| 1808820 | 227 | Henningsen, Thomas Niels | X | 31106605 | 11,43 | | | | |
| 1006620 | 227 | Iversen, Jan Kaare | | | | | | | |
| 1708470 | 227 | Jacobsen, Poul | | | | | | | |
| 2907510 | 227 | Kirkeby, Lars | | 59471298 | 10,44 | | | | |
| 2511560 | 227 | Kirkeby, Trine | | 59471298 | 6,58 | | | | |
| 0908470 | 227 | Knudsen, Hans Skytte | | | | | | | |
| 2405510 | 227 | Kristensen, Jan Anker | X | | 5,70 | | | | |
| 0808750 | 227 | Larsen, Lene | | | | | | | |
| 2812450 | 227 | Mangaard, Tom | | | | | | | |
| 0709800 | 227 | Nielsen, Hanne | | | | | | | |
| 1803560 | 227 | Nielsen, Pia Brygge | | 43546088 | 5,29 | | | | |
| 0412820 | 227 | Rasmussen, Johnny | X | 27326859 | 18,77 | | | | |
| 2003800 | 227 | Rasmussen, Thomas | | | | | | | |
| 1510600 | 227 | Steiness, Hanne | | | | | | | |
| 1305790 | 227 | Steiness, Michael | | | | | | | |
Gennererings dato : 30. juni 2010