| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 - 2010 |
| Licens Nr. | Klub | Spiller navn | S | Telefon | Kegle | 3-b. | 1-b. | Fri C | 5.kgl |
| 3002430 | 231 | Andersen, Erik H. | | 59508504 | | | | | |
| 2811610 | 231 | Andersen, Ole | X | 59512662 | 12,82 | | | | |
| 0601550 | 231 | Berg, Dim Van Der | | 59551073 | | | | | |
| 1304540 | 231 | Christensen, Erik | | 59511197 | | | | | |
| 1009530 | 231 | Christensen, Leif | X | 50937181 | 18,04 | 0,404 | | | |
| 2610320 | 231 | Christiansen, Erik | X | 59513965 | 4,67 | | | | |
| 2601730 | 231 | Dam, Jens Jacob | | 59562456 | | | | | |
| 2201360 | 231 | Danielsen, Arne | | 59515245 | | | | | |
| 1910700 | 231 | Fuglsang, Torben | X | 51882790 | 4,54 | | | | |
| 1312440 | 231 | Godsk, Mogens | X | 59508102 | 8,73 | | | 0,74 | |
| 2807270 | 231 | Hansen, Jens | X | 29290590 | 5,04 | | | | |
| 2610460 | 231 | Hansen, Lisbeth | | 59517084 | | | | | |
| 1301410 | 231 | Hansen, Per | | 86591459 | | | | | |
| 2809290 | 231 | Hvidtfeldt, Henning | | 59511795 | | | | | |
| 1108550 | 231 | Jensen, Flemming | X | 59530523 | 7,23 | | | | |
| 1005640 | 231 | Johnsen, Flemming | X | 20649930 | 13,96 | 0,214 | | | |
| 2709530 | 231 | Jørgensen, Jan Villy | X | 59512399 | 10,16 | | | | |
| 1206370 | 231 | Knudsen, Jørgen | X | 59516509 | 3,79 | | | | |
| 2110490 | 231 | Koch, Jørgen | X | 22981007 | 8,05 | | | | |
| 0104350 | 231 | Kristensen, Bent S. | | 59510321 | | | | | |
| 0302560 | 231 | Larsen, Bjarne | X | 50451458 | 5,32 | | | | |
| 1910450 | 231 | Madsen, Knud E. | X | 43999551 | 12,51 | 0,313 | 0,92 | 1,35 | |
| 1809550 | 231 | Madsen, Mogens | X | 50998680 | 6,78 | | | | |
| 2211380 | 231 | Madsen, Peter | | 40722714 | | | | | |
| 1306250 | 231 | Nissen, Werner | | 59291349 | | | | | |
| 2303500 | 231 | Pedersen, Arne | X | 30542356 | 2,45 | | | | |
| 0301690 | 231 | Pedersen, Lars | X | 40881632 | 6,05 | 0,266 | | 0,68 | |
| 1201420 | 231 | Rasmussen, Gunnar | | 59508321 | | | | | |
| 1704440 | 231 | Rasmussen, Ib | | 59515809 | | | | | |
| 1112260 | 231 | Rømer, Svend Kofoed | | 59512160 | | | | | |
| 2001660 | 231 | Sørensen, Jesper | X | 59517593 | 18,51 | 0,416 | 1,06 | 1,27 | |
| 0702440 | 231 | Sørensen, Poul | X | 86417196 | 12,97 | 0,235 | 0,66 | 1,08 | |
| 2008330 | 231 | Ulberg, Mogens | | 59510358 | | | | | |
Gennererings dato : 27. juni 2010