| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 - 2010 |
| Licens Nr. | Klub | Spiller navn | S | Telefon | Kegle | 3-b. | 1-b. | Fri C | 5.kgl |
| 1110480 | 234 | Abrahamsen, Kirsten | | 46327488 | | | | | |
| 3101810 | 234 | Andersen, Henrik | | 25703577 | | | | | |
| 1801450 | 234 | Andreasen, Jan | | 47521299 | | | | | |
| 2608920 | 234 | Avnsbo, Frank | | 47508025 | | | | | |
| 1405800 | 234 | Beck, Peter | X | 21925238 | 5,85 | | | | |
| 2003580 | 234 | Borggaard, Steen | X | 24411725 | 3,96 | | | | |
| 0812480 | 234 | Christensen, Leif H. | | 47508031 | | | | | |
| 1006540 | 234 | Christensen, Rene | | 47508590 | | | | | |
| 1106670 | 234 | Frederiksen, Jimmy | X | 47521064 | 20,29 | | | | |
| 1810630 | 234 | Frederiksen, Pia | | 47508031 | | | | | |
| 3010260 | 234 | Frederiksen, Sigrid | | 47521107 | | | | | |
| 1206700 | 234 | Graversen, Peter | X | | 4,29 | | | | |
| 1011690 | 234 | Gøtze, Allan | X | 47385838 | 10,07 | | | | |
| 1012640 | 234 | Hansen, Boris | X | 22575457 | 24,40 | | | | |
| 1811260 | 234 | Hansen, Ejvind | | 47521466 | | | | | |
| 2212450 | 234 | Hansen, Georg | | 47508003 | | | | | |
| 1004260 | 234 | Hansen, Helge | | 47530473 | | | | | |
| 1809540 | 234 | Hansen, Jan | | 47521413 | | | | | |
| 1708630 | 234 | Hansen, Jan Hartvig | | 23489906 | | | | | |
| 0903700 | 234 | Hansen, Johnny | X | 46433301 | 14,43 | 0,333 | | | 0,862 |
| 2506780 | 234 | Hansen, Peter | | 47520186 | | | | | |
| 3009560 | 234 | Hein Ruben | X | | 17,20 | | | | |
| 1102800 | 234 | Henriksen, Svend | | 47512032 | | | | | |
| 0503360 | 234 | Jacobsen, Vagn | | 47520027 | | | | | |
| 1101580 | 234 | Jensen, Benny | X | 47520097 | 7,09 | | | | |
| 1610580 | 234 | Jensen, Marianne | | 47520097 | | | | | |
| 0402830 | 234 | Jensen, Michael | | 27247964 | | | | | |
| 1302390 | 234 | Jensen, Villy | | 47508006 | | | | | |
| 1008600 | 234 | Kjær, Niels Chr. | X | 47521119 | 7,78 | | | | |
| 2711710 | 234 | Krogh, Jesper | | 50463608 | | | | | |
| 0305530 | 234 | Larsen, Bente | | 21468835 | | | | | |
| 0811530 | 234 | Larsen, Hans Henrik | X | 21468635 | 5,45 | | | | |
| 0804670 | 234 | Larsen, Lars Bo | | 47524013 | | | | | |
| 1405740 | 234 | Larsen, Michael | | 47521841 | | | | | |
| 2004440 | 234 | Marquart, Henning | | 47507067 | | | | | |
| 1101670 | 234 | Mortensen, John | X | | 9,80 | | | | |
| 1709450 | 234 | Nielsen, Bent Kaj | | 47314357 | | | | | |
| 1901340 | 234 | Nielsen, Hugo | | 30699356 | | | | | |
| 2906640 | 234 | Nielsen, Johnny | X | | 6,09 | | | | |
| 2007800 | 234 | Nielsen, Morten Lynge | | 47520802 | | | | | |
| 2305480 | 234 | Nielsen, Steen | | 47521420 | | | | | |
| 1601660 | 234 | Nielsen, Tom Boss | | 47508616 | | | | | |
| 0804710 | 234 | Nielsen, Tom juul | | 47505075 | | | | | |
| 1209490 | 234 | Oest, Grethe | | 47529940 | | | | | |
| 1302440 | 234 | Oest, Jørgen | | 47529940 | | | | | |
| 1504500 | 234 | Olsen, Bjarne | | 47521476 | | | | | |
| 1112580 | 234 | Olsen, Bjarne | X | | 4,42 | | | | |
| 1607900 | 234 | Olsen, Peter Harald | X | | 5,91 | | | | |
| 1306400 | 234 | Ottosen, Kurt | X | 42329618 | 4,93 | | | | |
| 2307370 | 234 | Pedersen, John Sander | | 36704007 | | | | | |
| 1504450 | 234 | Pedersen, Tonny | | 36958126 | | | | | |
| 1408580 | 234 | Petersen, Steen | X | 47529981 | 13,94 | | | | |
| 1206350 | 234 | Rasmussen, Bent | | 47521555 | | | | | |
| 0708520 | 234 | Rasmussen, Svend Erik | | 47529259 | | | | | |
| 1202800 | 234 | Ritz Sørensen, Jan | | 23823858 | | | | | |
| 2910410 | 234 | Salvesen, Henry | X | 20470598 | 4,61 | | | | |
| 0106830 | 234 | Scheffer, Kenneth | X | | 13,46 | | | | |
| 1611590 | 234 | Skotte, Anette | | 47521328 | | | | | |
| 2706560 | 234 | Skotte, Børge | | 47521328 | | | | | |
| 0606800 | 234 | Skotte, Dennis | X | 21292427 | 9,06 | | | | |
| 2302640 | 234 | Strøm, Finn | X | | 6,57 | | | | |
| 1702600 | 234 | Svendsen, Lulo | | 47512140 | | | | | |
| 1909710 | 234 | Søgaard, Peter | | 47524010 | | | | | |
| 2702560 | 234 | Sørensen, Allan | | 20620201 | | | | | |
| 0403660 | 234 | Sørensen, Jørgen | X | | 17,50 | | | | |
| 2206430 | 234 | Vestergaard, Tom | X | | 4,46 | | | | |
| 1008860 | 234 | Villadsen, Mette | | 20268127 | | | | | |
| 0712490 | 234 | Wael, Leif | | | | | | | |
| 2910750 | 234 | Wind, Thomas | | | | | | | |
| 2212410 | 234 | Ziegler, Preben | X | 47511980 | 5,84 | | | | |
Gennererings dato : 09. august 2010