| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 - 2010 |
| Licens Nr. | Klub | Spiller navn | S | Telefon | Kegle | 3-b. | 1-b. | Fri C | 5.kgl |
| 1102680 | 239 | Nielsen, Michael S. | X | 42155506 | 9,34 | | | | |
| 1511530 | 239 | Adamsson, Tonny | X | 21802908 | 7,20 | | | | |
| 0111630 | 239 | Hansen, Carsten | X | 57670117 | 14,20 | | | | |
| 1209840 | 239 | Hansen, Heino | X | 29807984 | 20,94 | 0,382 | | | |
| 1812610 | 239 | Hedengran, Rene | X | 21436512 | 20,83 | | | | |
| 2002660 | 239 | Jensen, Jesper | X | 57619209 | 14,44 | | | | |
| 1511610 | 239 | Jensen, Lars | X | 57617156 | 9,85 | | | | |
| 2401490 | 239 | Jensen, Leo | | | | | | | |
| 0206870 | 239 | Jensen, Mikkel | X | 57617156 | 6,89 | | | | |
|
01038 | 239 | Jessen, Jon | | | | | | | |
| 0309510 | 239 | Jørgensen, Robert | X | 57525267 | 10,44 | | | | |
| 2612750 | 239 | Kendra, Helle | X | 50999846 | 6,79 | | | | |
| 1602350 | 239 | Kjeni, Kjeld | X | 55731877 | 11,24 | | | | |
| 0611760 | 239 | Kristensen, Thomas | X | | 40,03 | | 1,92 | 1,20 | |
| 0210460 | 239 | Martins, Torben | X | 57641235 | 17,55 | | | | |
| 0902590 | 239 | Nielsen, Brian | | 57844514 | | | | | |
| 0109860 | 239 | Nielsen, Christian | X | 57672953 | 19,58 | 0,299 | | | |
| 2208510 | 239 | Nielsen, Ole | X | 29416138 | 5,52 | | | | |
| 2505890 | 239 | Nielsen, Sebastian | | 57672953 | | | | | |
| 2612620 | 239 | Olsen, Jan | X | 57676080 | 11,15 | | | | |
| 0803780 | 239 | Rasmussen, Brian | X | | 11,13 | | | | |
| 2301690 | 239 | Sørensen, Torben | X | | 8,77 | | | | |
Gennererings dato : 09. august 2010