| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 - 2010 |
| Licens Nr. | Klub | Spiller navn | S | Telefon | Kegle | 3-b. | 1-b. | Fri C | 5.kgl |
| 1008280 | 240 | Andersen, Egon | | 56657285 | | | | | |
| 1103450 | 240 | Christensen, Ole | X | 56656634 | | | | | |
| 0908480 | 240 | Dehn, Poul | X | 56659038 | 9,89 | | | | |
| 1112360 | 240 | Eriksen, Orla | X | 56655285 | 7,70 | | | | |
| 0704400 | 240 | Hansen, Finn | X | 56870407 | 4,91 | | | | |
| 2701770 | 240 | Hansen, Torben | X | 20909090 | 18,66 | 0,290 | | | |
| 2905330 | 240 | Holm, Tage | X | 60822058 | 5,96 | | | | |
| 2102430 | 240 | Jacobsen, Bjarne | X | | 8,85 | | | | |
| 1404670 | 240 | Jensen, Kent | X | 39277083 | | 0,316 | | | |
| 0707330 | 240 | Jensen, Ole | X | 56820738 | 10,63 | 0,383 | | | |
| 0501630 | 240 | Kolinger, Jimmy | | 56652553 | | | | | |
| 0103680 | 240 | Kristiansen, Gert | X | 56390158 | 15,67 | | | | |
| 0312380 | 240 | Larsen, Mogens | | | 8,09 | | | | |
| 1608370 | 240 | Lundblad, Erik | | 56652555 | | | | | |
| 1612320 | 240 | Mogensen, Palle | | 56655192 | | | | | |
| 3008210 | 240 | Olsen, Karlo | X | 56657939 | 6,36 | | | | |
| 2004640 | 240 | Olsen, Torben | X | 56662232 | 14,61 | | | | |
| 0412350 | 240 | Oxfeldt, Peder | X | 56661740 | | 0,259 | | | |
| 2811370 | 240 | Petersen, Ib | | 23647512 | | | | | |
| 0912640 | 240 | Petersen, Søren | X | 57561313 | | 0,495 | | | |
| 2211540 | 240 | Rasmussen, Søren | X | 56657460 | 14,92 | 0,332 | | | |
| 1808710 | 240 | Rumberg, Thomas | X | 41551882 | | 0,441 | | | |
| 0406390 | 240 | Simonsen, Kai | | 56660905 | | | | | |
| 2810640 | 240 | Sindt, Ole | | | | | | | |
| 1906250 | 240 | Stidsholdt, Helge | X | 56655639 | 3,20 | | | | |
| 1011690 | 240 | Stoffer, Allan | X | 56143869 | | 0,640 | | | |
| 2912380 | 240 | Ulbæk, Fridtjof | | 56656890 | | | | | |
Gennererings dato : 09. august 2010