| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 - 2010 |
| Licens Nr. | Klub | Spiller navn | S | Telefon | Kegle | 3-b. | 1-b. | Fri C | 5.kgl |
| 0901500 | 243 | Andersen, Torben | X | | 14,68 | | | | |
| 2107570 | 243 | Barchager, Henrik | X | 40741320 | 13,15 | | | | |
| 1909920 | 243 | Carstensen, Magnus | X | 58533043 | 13,08 | | | | |
| 0103380 | 243 | Christensen, Peter | X | | 6,23 | | | | |
| 0803990 | 243 | Dieu, Nikki | X | | | | | | |
| 1803430 | 243 | Førsterling, Allan | | | | | | | |
| 1609710 | 243 | Hansen, Jørgen | X | | 11,66 | | | | |
| 0405600 | 243 | Hansen, Kenneth | | | | | | | |
| 1109750 | 243 | Hovgaard, Tim | | | | | | | |
| 2709630 | 243 | Jensen, Lars | | 20746384 | | | | | |
| 3103930 | 243 | Mandal, Daniel | X | 40741395 | | | | | |
| 0903310 | 243 | Nielsen, Bent | X | 58528516 | 10,77 | | | | |
| 1008740 | 243 | Nielsen, John | | | | | | | |
| 1101900 | 243 | Nielsen, Morten | | | | | | | |
| 1308620 | 243 | Olsen, Tommy | X | | 6,33 | | | | |
| 1306950 | 243 | Svensson, Rasmus | X | | 3,77 | | | | |
| 0810740 | 243 | Sørensen, Kim | | | | | | | |
| 2408960 | 243 | Vebg Bindzus, Linea | | | | | | | |
Gennererings dato : 01. juli 2010